Descripción | Nº anillas | Negro | Blanco | Plata | Azul | Rojo | Verde | Bronce | Oro | Naranja | Amarillo |
wire nº 4 – 1/4” | 93.000 | 1610062 | 1610063 | 1610086 | 1610140 | 1610104 | 1610105 | 1610106 | 1610203 | 1610513 | 1610500 |
wire nº 5 – 5/16” | 66.000 | 1610064 | 1610065 | 1610087 | 1610141 | 1610107 | 1610108 | 1610109 | 1610204 | 1610514 | 1610501 |
wire nº 6 – 3/8″ | 47.000 | 1610066 | 1610067 | 1610088 | 1610142 | 1610110 | 1610111 | 1610112 | 1610205 | 1610515 | 1610502 |
wire nº 7 – 7/16” | 34.000 | 1610068 | 1610069 | 1610089 | 1610143 | 1610113 | 1610114 | 1610115 | 1610206 | 1610516 | 1610503 |
wire nº 8 – 1/2” | 26.000 | 1610070 | 1610071 | 1610090 | 1610144 | 1610116 | 1610117 | 1610118 | 1610207 | 1610517 | 1610504 |
wire nº 9 – 9/16” | 21.000 | 1610072 | 1610073 | 1610091 | 1610145 | 1610119 | 1610120 | 1610121 | 1610208 | 1610518 | 1610505 |
wire nº 10 – 5/8” | 16.500 | 1610220 | 1610221 | 1610222 | 1610223 | 1610224 | 1610225 | 1610226 | 1610227 | 1610520 | 1610507 |
Color | Bronce, Negro, Blanco, Amarillo, Oro, Naranja, Rojo, Azul, Verde, Plata |
---|---|
Tamaño de Wire | wire nº 4 – 1/4”, wire nº 5 – 5/16”, wire nº 6 – 3/8”, wire nº 7 – 7/16”, wire nº 8 – 1/2”, wire nº 9 – 9/16” |
No se han encontrado documentos adicionales
Suscríbase a nuestra newsletter para estar al día de lanzamientos de nuevos productos, noticias de su interés, promociones y mucho más.
© DHP Comerpa 2024 – Derechos Reservados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.