Toda la configuración y utilización pueden hacerse mediante la pantalla táctil.
Permite ajustar la presión de alimentación de papel y del separador.
Elevación automática de la mesa de alimentación y ajuste del rodillo de entrega.
Un dispositivo opcional permite perforar, hender y cortar en lugar de plegar.
| Uchida EZF-100 | |
| Posición de plegado | automático |
| Configuración de papel | detección automática de formatos estándar |
| Tamaño máximo del papel, mm | 300 × 432 |
| Tamaño mínimo del papel, mm | 91 × 128 (plegado simple) |
| Velocidad, hojas/h (A4, plegado simple) | 1 800 – 14 400 |
| Calidad del papel | 46.5 – 140 g/m² |
| Capacidad de apilamiento de papel, hojas | 500¹ |
| Manejo | pantalla táctil a color (adición/sustracción) |
| Tipos de plegado | 6 tipos: simple, carta, acordeón, doble paralelo, desplegable, ventana |
| Detección de alimentación doble | sí |
| Memoria de patrón de plegado | 36 tipos |
| Memoria de ajuste de precisión | 36 tipos |
| Memoria para plegado de formatos peculiares | 24 tipos |
| Plegado en cruz | sí |
| Detección de atascos | sí |
| Mapa de errores | sí |
| Ajuste de la presión de alimentación y del separador de papel | sí |
| Elevación de mesa de alimentación | sí |
| Expulsión del papel | cinta |
| Configuración del rodillo de expulsión | automática |
| Rodillos de liberación rápida | sí |
| Accesorios opcionales | perforación, hendido, corte |
| Consumo | 50W (100-240VAC, 50/60Hz) |
| Modo de ahorro de energía | automático tras 120 segundos – de 5.1W a 3.6W |
| Dimensiones (an. × prof. × alt.) | 1 030 × 545 × 500 |
| Peso neto, kg | 30.6 |
¹papel de 64 g/m² de alta calidad
Totalmente automática, el modelo más fácil de utilizar.
| Peso |
|---|
No se han encontrado documentos adicionales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.