Pantalla LCD. Robusto sistema de rodillos. Componentes resistentes al calor (800ºC o más). Rodillos de salida adicionales. Barra de protección especial. Funcionamiento seguro. Motor robusto y potente. Sistema de refrigeración patentado.
Pantalla LCD
Componentes resistentes al calor (800ºC o más)
Barra de protección especial
| FICHATÉCNICA | Prolam 330 R10 |
| Ancho máximo de plastificación, mm | 330 |
| Velocidad máxima de plastificación, mm/min | 4000 |
| Espesor máximo de cartera (1 cara), mic | 350 |
| Espesor máximo de plastificación, mm | 3 |
| Sistema de calentamiento | rodillos calientes internos |
| Número de rodillos | 10 |
| Necesidad de carrier | no |
| Control de temperatura | sí |
| Control de velocidad | sí |
| Interruptor de función inversa | sí |
| Tiempo de precalentamiento, min | 8 |
| Alimentación, voltios; Hz | 100, 110, 120, 220, 230, 240; 50/60 |
| Potencia, W | 1300 |
| Dimensiones, mm | 536×350×157 |
| Peso, kg | 25 |
| Rango de temperatura | 0 – 160ºC |
| Pantalla | LCD |
| Garantía | 1 año |
Plastificadora profesional A3 con 10 rodillos, de uso intensivo.
| Peso | |
|---|---|
| Dimensiones | |
| Anchura de entrada | |
| Espesor máximo | |
| Sistema de calentamiento | |
| Tiempo de calentamiento | |
| Control de temperatura | |
| Control de velocidad | |
| Función inversa | |
| Potencia |
No se han encontrado documentos adicionales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.