Descripción | Nº anillas | Negro | Blanco | Plata | Azul | Rojo | Verde | Bronce | Oro | Naranja | Amarillo |
wire nº 10 – 5/8” | 12.000 | 1610074 | 1610075 | 1610092 | 1610146 | 1610122 | 1610123 | 1610124 | 1610209 | – | – |
wire nº 12 – 3/4” | 8.000 | 1610076 | 1610077 | 1610093 | 1610147 | 1610125 | 1610126 | 1610127 | 1610210 | – | – |
wire nº 14 – 7/8” | 6.000 | 1610078 | 1610079 | 1610094 | 1610149 | 1610128 | 1610129 | 1610130 | 1610211 | – | – |
wire nº 16 – 1” | 4.500 | 1610080 | 1610081 | 1610095 | 1610121 | 1610131 | 1610132 | 1610133 | 1610212 | – | – |
wire nº 18 – 1-1/8″ | 3.400 | 1610082 | 1610083 | 1610201 | 1610100 | 1610134 | 1610135 | 1610136 | 1610213 | – | – |
wire nº 20 – 1-1/4″ | 2.800 | 1610084 | 1610085 | 1610202 | 1610200 | 1610136 | 1610138 | 1610139 | 1610214 | – | – |
Color | Bronce, Negro, Verde oscuro, Blanco, Amarillo, Oro, Naranja, Rojo, Plata, Azul oscuro |
---|---|
Tamaño de Wire | wire nº 10 – 5/8”, wire nº 12 – 3/4”, wire nº 14 – 7/8”, wire nº 16 – 1”, wire nº 20 – 1 1/4” |
No se han encontrado documentos adicionales
Suscríbase a nuestra newsletter para estar al día de lanzamientos de nuevos productos, noticias de su interés, promociones y mucho más.
© DHP Comerpa 2024 – Derechos Reservados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.